Numéros de vols | Cummul séquence | Total heures de vol |
Vols 1 à 25 | 15:00 | 15:00 |
Vols 26 à 37 | 9:55 | 24:55 |
Vols 38 à 41 | 2:45 | 27:40 |
Vols 42 à 44 (Juin 2014) | 2:35 | 30:15 Brevet ULM en cours |
Vol 45 à 48 (Juillet 2014) | 1:40 | 31:55 Total sur MCR |
Rang |
Date |
Avion |
Décollage |
Atterriss. |
Durée en minutes |
Météo |
Vent |
Remarques |
Divers |
0 | 24/06 | - | - | - | - | - | - | Fort Mistral. Formation théorique | |
1 | 02/07 | Avignon | Avignon | 47 | CAV OK | Sud faible | Décollage / Travail sur virages / Changements de niveau / Atterrissage par moniteur pour cause de trafic. | Payé avance pour avion : 1000,00€ | |
2 | 09/07 | Avignon | Avignon | 40 Total : 1:30 |
CAV OK | Sud faible | Décollage / Travail sur virages / Changements de niveau / Approche / Rendu de main pour le poser pour mauvaise maitrise assiète au moment du poser. / Travail sur gestion freins en transit vers parking. | Payé moniteur 360,00€ | |
3 | 18/07 | Avignon | Avignon | 30 Total : 2:00 |
CAV OK | Sud faible | Changement pour avion équipé EFIS / Tableau de bord superbe mais générateur de confusion / Décollage après un roulage presque maîtrisé. / Manoeuvres diverses et pointage d'objectifs / 3 décrochages, sensations moins agressives que craint. Premier décrochage de mon fait, un peu lent mais globalement rattrapé. 1 par Christian pour démo, la crainte s'éloigne, je provoque le dernier, phase initiale pas vraiment satisfaisante, récupération un peu brutale mais maîtrisée / Atterrissage "passif", j'ai les mains sur le manche mais Christian pose l'avion. / Taxi vers hangar moyen, trop lent sur transit intial, mais en progrès. | ||
4 | 22/07 | Avignon | Avignon | 35 Total : 2:35 |
CAV OK | Néant | Avion équipé EFIS. Je confirme ma mauvaise acceptation du tableau de bord perçu comme peu lisible naturellement, exige trop de temps de lecture pour confirmer conditions de vol / Décollage un peu en crabe, coordination manche palonier peu satisfaisante / Manoeuvres diverses : maitrise à minima mais acceptable / Atterrissage presque seul, corrections trop amples / Roulage juste acceptable. | ||
5 | 24/07 | Avignon | Avignon | 30 Total : 3:05 |
CAV OK | Néant | Avion équipé EFIS. Décollage presque en ligne / Manoeuvre diverses, encore quelques hésitations sur sens action commande moteur / Quelques approximations de maintien du niveau en virage, probablement la liaison sur visuel horizon et perte de temps à rechercher sur EFIS confirmation Vario. / Vol parfois asymétrique / Approche acceptable / Corrections trop fortes vers l'arondi / Poser moyen mais presque maitrisé, sans intervention directe de l'instructeur / Freinage incorrect : trop tôt puis asymétrique / Roulage un peu lent. | ||
6 | 26/07 | Avignon | Avignon | 35 Total : 3:40 |
CAV OK | Néant | Avion équipé EFIS. Décollage en ligne. Diverses manoeuvres, maitrise correcte mais souvent gain altitude en virage / Balade sur Alpilles / PTU par le sud / Approche correcte, dans l'axe, sans escalier / Manque de coordination pied-manche au moment du poser. / Globalement moins mal. | ||
7 | 29/07 | Avignon | TdP | 35 Total : 4:15 |
Pluie, visi moyenne | Nord 5/10kn | Avion équipé EFIS. Première séance de TdP (Tours de Piste). Vacation radio par instructeur. Un TdP de démo. / 3 tours ensuite / Gestion de la puissance moteur trop timide (pas à fond) pour le décollage / Gestion du TdP presque OK, souvent un peu bas / Finale OK jusqu'à moment du toucher. Perte de confiance dans les 3 dernières secondes. / Les 3 posers sont "médiocres". | ||
8 | 12/08 | Avignon | TdP | 35 total 4:50 |
CAV OK | Nord 5/15kn | Deuxième séance de TdP / Vacation radio instructeur / Avant vol récap des param de vol du TdP / Gestion moteur plus "standard". Souvent un peu bas / Les deux premier touchers sont corrects même si un peu crabe, le troisième est raté pour cause de vitesse trop élevée : l'avion rebondit, reprise demain par instructeur./ Globalement moins moins mal./ Lors du débriefing, préparation à la vacation radio. | ||
9 | 16/08 | Avignon | TdP | 35 Total : 5:25 |
CAV OK | Néant | Troisième séance de TdP / Début de vacation radio / 4 atterrissages dont 3 T&G / Gestion du moteur moins timide / La partie finale du poser est encore incorrectement coordonnée (manche - palonier) / Gestion du virage final et de la pente de descente correcte. | ||
10 | 22/08 | Avignon | TdP | 30 Total : 5:55 |
CAV OK | Néant | Quatrième séance de TdP / Vacation radio prévol / 3 atterrissages dont 2 T&G / Ensemble plutôt satisfaisant sauf la gestion du poser : mauvaise gestion palonier sur roulage immédiatement après le poser des roues : mouvements de pied trop brutaux et amples. | ||
11 | 10/09 | Avignon | TdP | 35 Total 6:30 |
CAV OK | Néant | Cinquième séance de TdP / Vacation radio prévol et vol / Ensemble plutôt satisfaisant / Vitesse insuffisament surveillée lors du dernier atterrissage / 4 posers / Les deux premiers sont mal maîtrisés au moment du toucher / Les deux derniers sont corrects car le regard est porté au bout de la piste, malgré un léger rebond, l'avion reste en ligne / Mieux global à confirmer / Roulage à améliorer. | ||
12 | 16/09 | Avignon | TdP | 35 Total 7:05 |
Nuages, visi bonne | Nord 5 à 15kn | Sixième séance de TdP / 4 posers / Meilleur gestion de la vitesse / Le poser 2 est quasi raté pour cause d'arrondi trop tôt et moteur pas assez au ralenti. / Remarque instructeur : la vigilance de la phase banale du vol est dégradée au profit de l'atterrissage. / Roulage amélioré. / | ||
13 | 24/09 | Avignon | TdP | 40 Total 7:45 |
CAV OK | Néant | Septième séance de TdP / 3 posers piste en dure, corrects sans plus. / 1 poser de démo piste ULM par instructeur sur piste herbe./ 1 poser sur piste herbe, approche correcte, vitesse maîtrisée, poser des roues un peu trop tôt sur le taxiway d'accès à la piste, arret avion vers le milieu de la piste en herbe ULM, grosse tension mais pas de faute grave à signaler. | ||
14 | 26/09 | Avignon | TdP | 35 Total : 8:20 |
Nuages Visi bonne |
Néant | Huitième séance de TdP / 1 poser piste dure / 2 posers piste herbe longue / Le dernier sur piste ULM repris par instructeur car un peu trop court, la crainte de manqquer de longueur m'a fait viser le taxi way d'entrée. | ||
15 | 30/09 | Avignon | TdP | 40 Total : 9:00 |
Nuages bas VFR spécial |
Nord 10kn max |
Neuvième séance de TdP / Travail sur la remise des gaz / Travail sur la gestion panne moteur avec démo instructeur. / | ||
16 | 2/10 | Avignon | TdP | 35 Total 9:35 |
CAV OK | Néant | Dixième séance de TdP / Quatre PtE dont 3 avec arrêt moteur / la première PtE sur piste herbe / Encore quelques approximations sur la gestion du trim / | ||
17 | 11/10 | Avignon | TdP | 35 Total : 10:10 |
CAV OK | Nord-Ouest 15kn |
Onzième séance de TdP / Quatre posers avec un vent légèrement de travers. / Sur les quatre posers, trois posers corrects, un médiocre pour mauvaise gestion de la dérive. / | ||
18 | 14/10 | Avignon | TdP | 35 Total : 10:45 |
CAV OK | Faible de Nord | Douzième séance de TdP / Quatre posers piste ULM / Deux en circuit normal : corrects / Deux en circuit court : corrects / Une PtE piste ULM : raté, mauvaise gestion du potentiel hauteur, présentation médiocre, remise gaz. Dernier poser en mode démo par instructeur en circuit ultra court. / En PtE sur piste courte imposée, mauvaise perception des distances en particulier sur la branche de vent arrière. | ||
19 | 16/10 | Avignon | Eyguières | 50 Total : 11:35 |
Nuages Visi Bonne | Nord-Ouest 15kn | Vol avec navigation / Préparation vol / Approche en auto-info / Approche et poser OK / Retour sur Avignon en approche longue / Atterrissage raté du à mauvaise gestion vitesse poser sous un cran de volet : trop de vitesse | ||
20 | 22/10 | Avignon | TdP | 30 Total : 12:05 |
Nuages Visi Bonne | Sud-Est 15 à 25 kn |
Treizième séance de TdP / Trois posers vent de travers / Le deuxième poser un un peu dur / Prise de conscience que pour le moment la remise de gaz n'est pas une option naturelle. | ||
21 | 26/10 | Avignon | TdP | 40 Total : 12:45 |
CAV OK | Néant | PTE en raze compagne (trois) / Une démo instructeur / Une PTE (deux) sur le même champ : trop haut pour poser. Explication du PTS pour perte altitude / Une PTE où je sélectionne le terrain : mauvais choix car terrain en terre fraiche et ligne haute tension en entrée terrain non repérée. / Deux posers RàS. | ||
22 | 28/10 | Avignon | TdP | 40 Total : 13:20 |
CAV OK | Sud-Est faible | Travail sur panne moteur à proximité terrain suite à briefing / Pas de grosses fautes / Sur PTE retour vers axe manquant d'angle de retour / Sur panne au décollage incidence de descente trop faible malgré les 3 crans de volet / A dire d'instructeur, je suis bon pour un lâcher dès que je sens prêt. | ||
23-bis | 4/11 | Formation sol | Travail sur la préparation vol | ||||||
23 | 7/11 | Avignon | TdP | 35 Total : 13:55 |
CAV OK | Néant | Premier vol en quasi solo / Trafic important, vacation radio dense / Trois posers corrects / Lors du debriefing, les points faibles sont, gestion des vitesses encore trop approximatives, correction des erreurs acceptables, le premier vol solo est envisageable par temps calme et densité trafic faible. | ||
24 | 13/12 | Avignon | TdP | 30 Total : 14:25 |
Nuages Visi Bonne |
Est faible | Tours de piste sur bande ULM / Remise de gaz de ma seule décision pour cause de présentation perçue comme trop décalée / 4 posers corrects dont deux en TdP courts / Maîtrise correcte mais stress trop important pour prise en charge sur TdP courts de la vacation radio. / Je me sens prêt pour un lâcher un jour de météo clémente. | ||
25 | 18/12 | Avignon | TdP | 35 Total : 15:00 |
Nuages Visi 4km |
Sud-Est faible | Tours de piste sur la piste en dur avec EFIS / Premier poser arondi trop haut / Les deux suivants un peu trop rapides au moment du toucher / Séance très moyennne en partie due au changement d'avion. | Payé 357,18 pour solde des vols. Verse acompte de 500,00 pour la suite. |
|
26 | 22/01 | Avignon | TdP | 40 Total : 0:40 |
CAV OK | Néant | Reprise en
main, manoeuvres diverses. Deux posers sur piste longue, approche trop
rapide mais poser corrects. Dernière approche face au soleil sur
piste ULM ratée, je ne voyais pas la piste. Préparation du vol de navigation. |
||
27-1 | 23/01 | Avignon | GAP | 45 Total : 1:25 |
CAV OK | Mistral | Première navigation. Route par le SUD, pas de gros soucis de localisation. Route suivie correctement selon prévisions. Déjeuner au Looping de Gap. | ||
27-2 | 23/01 | Gap | Avignon | 40 Total : 2:05 |
Plafond à 6500' | Mistral 15 à 25kn |
Vol retour prévu par le Nord. Pour cause de Mistral, tiré plus direct en gardant le Ventoux à gauche. Piqué Sud aux dentelles de Montmirail. Atterissage face vent, surpris par la faible vitesse au sol, poser trop en crabe. | ||
28 | 11/02 | Avignon | 35 Total : 2:40 |
CAV OK | NW 15kn faiblissant |
TdP : 4 posers. Le premier est médiocre, rebond mal maitrisé. Les 3 autres corrects. | |||
29 | 18/02 | Avignon | Ruoms | 1:45 Total : 4:25 |
Visi bonne | Faible | Vol de navigation Avignon-Ruoms-Montélimar-Avignon. Gestion navigation approximative mais terrain de Ruoms trouvé du premier coup. Auto info médiocre. Poser correct. Démo par instructeur d'une insertion après auto-info puis reprise de main pour un second poser correct. Reprise de route vers Montélimar sans poser. Approche sur Avignon sans gros problèmes, poser sur piste ULM correct. Soucis de gestion cap et altitude. Vacation radio non maitrisée. |
||
30 | 27/02 | Avignon | TdP | 30 Total : 4:55 |
Visi bonne plafond 2000 | Faible | Révision avant lâcher. Trois posers corrects, freinage non maitrisés. | ||
30-1 | 27/02 | Avignon | TdP SOLO 1 |
15 Total : 5:10 |
Visi bonne Plafond 2000 |
Faible | Premier TdP solo. Vol maîtrisé. Atterro NICKEL, freinage compris. CHAMPAGNE ! | ||
31 | 03/03 | Avignon | TdP | 25 Total : 5:35 |
Visi bonne Plafond 2000 |
N 20kn Faiblissant |
Révision avant vol Solo. 3 atterros corrects avec freinage pas vraiment linéaire ni en ligne. | ||
31-1 | 03/03 | Avignon | TdP SOLO 2 |
15 Total : 5:50 |
Visi bonne | N 15kn |
Atterro dur, deux rebonds mais sur train principal, sans rendu de manche. Freinage presque en ligne. | ||
32 | 12/03 | Avignon | Courbessac | 45 Total : 6:35 |
Visi moyenne | Neant | Vol appris par coeur, auto information ratée, approche trop haute, remise des gaz puis reprise tour circuit, poser correct. Retour nav approximative, poser correct. | ||
33 | 14/03 | Avignon | TdP | 15 Total : 6:50 |
Visi bonne | Néant | Un tour de piste en double. RàS sauf freinage en crabe. | ||
33-1 | 14/03 | Avignon | TdP SOLO 3 |
25 Total : 7:15 |
Visi bonne | Néant | 3 atterros corrects. Approche un peu rapide, posers un peu longs mais maîtrisés. Freinage en ligne. Par temps calme, je me sens bien. |
||
34 | 25/03 | Avignon | TdP SOLO 4 |
30 Total : 7:45 |
Visi bonne | Nord faible | Vol Solo sans remise en main accompagnée. 3 atterros corrects, toujours un peu rapides mais sans rebonds ni refus. |
||
35 | 07/04 | Avignon | TdP | 30 Total : 8:15 |
Visi Bonne | Sud 15 à 30 kn | TdP sur piste ULM. 4 approches, 1 remise de Gaz, 3 atterros corrects. Plutôt satisfaisant. | ||
36 | 24/04 | Avignon | Cereste Eyguieres |
55 Total : 9:10 |
Visi bonne | Néant | Vol Nav, pas de soucis particuliers. | ||
37 | 29/04 | Avignon | TdP | 45 Total : 9:55 |
Visi bonne | Nord à 15kn |
Vol avec simulation de pannes. Panne moteur au décollage correctement gérée avec remise de gaz sous 3 crans RàS. 2 PTE moyennes avec en particulier une gestion de la gestion du point d'aboutissement pas assez énergique. Atterrissage en panne de volets non diagnostiquée mais resentie et exprimée. Gestion du poser patiente, poser correct. | Prévoir solde instructeur à ce jour pour 550 € Soldé compte ATA pour 506,88€ |
|
38 | 05/05 | Avignon | Montelimar Valreas |
1:25 Total 1:25 |
Visi bonne | S-W 10 à 15kn |
Vol de Nav. Auto info pas encore bien maitrisée. Pas très stable en altitude. Atterros corrects. | ||
39 | 20/05 | Avignon | TdP | 30 Total : 1:55 |
Visi bonne | S-E 15-20kn |
4 atteros, 3 sur la piste longue, 1 final sur ULM. Les posers ne sont pas décrabés, je demande trop à l'avion de retrouver l'axe. |
||
40 | 23/05 | Avignon | TdP | 30 Total : 2:25 |
Visi bonne | S 15-20kn |
3 Atteros, le poser sur bande herbe. Sans pb particuliers. | ||
41 | 31/05 | Avignon | TdP | 20 Total 2:45 |
Visi bonne | N 20-25kn |
Tour de
piste sur bande ULM, vent fort et assez turbulent. Sur première
approche remise de gaz, deuxième poser correct sans plus, au
troisième tour Christian prend les commandes pour une approche
de démo et décide l'arrêt des TdP : trop turbulent. Seul j'aurais probablement pu me poser sur la piste longue. |
Payé ATA 272,26€ Solde Mai 2014 |
|
42 | 03/06 | Avignon | Ales Grande Combe |
1:30 Total : 1:30 |
Visi bonne | N 10-15kn |
Vol de nav. Pas de soucis particuliers. Approche un peu trop haute et trop rapide pour les 3 posers. Déposé dossier de certification : CHAMPAGNE ! YAPLUKA trouver un avion et acquérir l'expérience pour accéder à l'emport passager. |
||
43 | 10/06 | Avignon | TdP SOLO 5 |
35 Total : 2:05 |
Visi bonne | Néant | Vol solo du début à la fin, 4 atterros sans soucis. YAPLUKA |
||
44 | 24/06 | Avignon | SOLO 6 Vol local sud installations |
30 Total : 2:35 |
Visi bonne | Faible de Sud | Vol solo vers le Sud. Temps menaçant au Nord. En fin de vol, avant intégration, série de virages serrés. Atterro avec approche un peu haute et rapide, obligé de patienter pour le poser. | ||
45/46 | 02/07 | Avignon | Courbessac | 30+20 Total : 0:50 |
Visi bonne | Néant | Vol pour valider achat CTLS, route semi-directe aller, directe au retour : gain de 10mn. | ||
47/48 | 28/07 | Avignon | Courbesac | 30+20 Total : 1:40 |
Visi bonne | Nord faible | Récup CTLS. Vol aller avec Instructeur qui fera le vol retour sur le CTLS. J'assure le retour en solo Remise ce jour de la Licence en date du 23 Juin 2014. YES ! |