Numéros de vols | Cummul séquence | Total heures de vol |
Vols 2015 : 1 à 82 |
122 | 207 |
Rang |
Date |
Attero |
Décollage |
Atterriss. |
Durée en minutes |
Météo |
Vent |
Remarques |
Cpt/Carb Fin de vol |
Divers | |
82 | 30/12 | 2 | Valréas | Mende | 160 Total : 122:00 |
CAV OK | Faible | Vol dans une atmosphère lisse. RàS | 382,1 | 40 | |
81 | 12/12 | 2 | Valréas | Sarlat | 225 Total : 119:40 |
CAV OK | Faible | Brouillard annoncé dans les vallées, visi parfaite. Vol dans air lisse. | 379,2 | 80 | 60 |
80 | 10/12 | 2 | Valréas | Candillargues | 105 Total 115:55 |
CAVOK | Faible | Vol déjeuner à Candillargues, rdv avec Laurent. Durant approche vent traversier significatif fortement atténué à proximité du sol. | 375,2 | 85 | 60 |
79 | 5/12 | 5 | Valréas | TdP | 30 Total : 114:10 |
CAV OK | Faible | Travail sur atterrissages courts. Une remise gaz sur poser avec rebond puis 4 posers de plus en plus courts. | 373,5 | 45 | |
78 | 2/12 | 2 | Valréas | Cuers | 150 Total : 113:40 |
CAV OK | Faible | Vol dans un air lisse. Gros trafic, vacation radio lourde. | 372,9 | 55 | |
77 | 30/11 | 2 | Valréas | Saint Rambert | 100 Total : 111:10 |
CAV OK | 25kt Valréas Faible ST Ramb |
Vol
aller turbulent jusqu'à Valence, montée à 5000ft
pour trouver un peu de calme. Vol retour en suivant le Rhône
entre 1500 et 2000ft dans un air lisse. Sensation étonnante que de voler à proximité des monts de l'Ardèche sous les sommets. |
370,1 | 95 | 60 |
76 | 8/11 | 2 | Valréas | Mende | 150 Total 109:30 |
CAV OK | Faible | Vol aller direct, vol retour par le viaduc de Millau. Une couche de nuages bas sur le sud de la zone. Ajout d'un verre d'huile. Retiré la partie droite du masquage radiateur eau. Temp ext 18°, à régime maxi le therm eau entre un peu dans le jaune, à 4800 reste dans le vert. |
368,3 | 55 | |
75 | 7/11 | 2 | Valréas | Berre la Fare | 90 Total 107:00 |
CAV OK | Faible | Après
obtention autorisation DGAC de 3 mois pour accès à Berre
la Fare, il restait à trouver un interlocuteur pour autorisation
du jour. Pas simple mais réussi. Thierry Garbi 06 40 56 03 02 Vol superbe dans air lisse et voilé. Déjeuner avec Frangin chez lui. |
365,6 | 105 | 60 |
74 | 1/11 | 3 | Valréas | TdP | 15 Total : 105:30 |
CAV OK | Faible | Trois tours de piste pour apprentissage atterrissages courts. Il reste encore un gros boulot de réglage du pilote. Un court moment en patrouille avec Romain, je ne me sens pas encore très à l'aise pour ce genre de configuration. |
363,9 | 50 | |
73 | 31/10 | 3 | Valréas | Cuers Vinon Valréas |
180 Total 105:15 |
CAV OK | Faible | Parti pour déjeuner à Cuers. Fortes turbulences sur Cuers, plan de vol modifié, retour par Vinon. Le restaurant de Vinon est fermé hors saison en contradiction avec son affiche. | 363,6 | 50 | 60 |
72 | 30/10 | 1 | Valréas | Valréas | 75 Total 102:15 |
CAV OK | Faible | Vol par les Gorges de l'Ardèche, Pont du Gard et dentelles de Montmirail pour Delphine. | 360,5 | 45 | |
71 | 24/10 | 3 | Valréas | Baptêmes | 60 Total 101:00 |
Cav OK | Faible | Trois baptêmes, Odile, Gérard, Antoine. Pour une température ext de 15C, à plein régime la CHT monte dans le jaune après 5 minutes de vol. En réduisant à 4500 RPM, les températures repassent dans le vert. Pour le moment je ne masque pas plus. |
359,0 | 75 | |
70 | 17/10 | 1 | Valréas | Baptême | 15 Total 100:00 |
CAV OK | Faible | Le masquage permet une montée plus rapide mais il faudra le renforcer à plus de la moitié. Baptême de l'air de Lucien, 3 ans, qui a exigé que je décolle. Serein, un vrai pro. Et il veut apprendre à piloter. |
357,9 | 80 | |
15/10 | Masqué la moitié de la surface des radiateurs huile et eau. Essai à faire lors d'un vol à venir. |
||||||||||
69 | 10/10 | 4 | Valréas | Courbessac Candillargues Courbessac |
165 Total 99:45 |
CAV OK | N 15kt | Déjeuner à Candillargues avec les Néel. Vol en 4 étapes, Françoise pour Valréas Nîmes, Hélène vers Candillargues, Christian branche retour. | 357,6 | 85 | 40 |
68 | 1/10 | 1 | Valréas | Valréas | 60 Total 97:00 |
CAV OK | S faible | Vol avec JM. Tour du Ventoux à 4500ft. |
354,7 | 75 | 40 |
67 | 27/09 | 1 | Annecy | Valréas | 80 Total 96:00 |
Broken 4000ft | Faible | Retour sous légère brume et sommets couverts. Volé par les vallées et suivi l'Isère. Les rivières sont de superbes repères, on sait où elles vont et ne remontent pas brusquement. Air laminaire. | 353,5 | 55 | |
66 | 25/09 | 1 | Valréas | Annecy | 100 Total 94:40 |
CAV OK | N 20kt | Départ sous régime turbulent. Passé 3000ft et le second ridge, le vol est devenu plus calme. Quelques effets orographiques. Débuté la descente trop tard, pas confortable pour les oreilles. | 352,1 | 75 | |
65 | 22/09 | 2 | Fayence | Valréas via Vinon |
120 Total 93:00 |
Broken 2/8 à 5000 | Sud 15kt | Déjeuner
à Fayence. Retour par le trait de côte, rentré sur
terre à la Ciotat. Feuille de route en cliquant ici. Déposé Gelbard à Vinon. |
350,2 | 65 | 40 |
64 | 22/09 | 2 | Valréas | Fayence via Vinon |
105 Total 91:00 |
CAV OK | Nill | Vol avec Gelbard que je récupère à Vinon. Fayence, deux remises de gaz. |
347,6 | 80 | |
63 | 21/09 | 1 | Valréas | Valréas | 15 Total : 89:45 |
CAV OK | N 15kt | Baptème de l'air Charlotte | 345,8 | 85 | |
62 | 18/09 | 3 | Valréas | Romans | 120 Total : 89:30 |
CAV OK | N 15kt | Escale déjeuner à Montélimar pour cause de turbulences WKN sur Romans. Vol sur Romans RàS. Tenté une unique approche 27 sur Aubenasson, remise de gaz car un peu haut. A retravailler avec instructeur. |
345,4 | 90 | 60 |
61 | 10/09 | 5 | Valréas | TdP | 45 Total : 87:30 |
CAV OK | S 10kt | Tours de piste pour régler l'approche approche courte. | 343,2 | 55 | |
60 | 8/09 | 2 | Valréas | Montélimar | 75 Total : 86:45 |
CAV OK | N 15kt | Baptème de l'air de Claude Avram. Un peu trop turbulent pour la partie aller du vol pour être agréable. Vol retour par le Rhone et St Cecile plus agréable. | 342,4 | 65 | |
59 | 2/09 | 2 | Valréas | Courbessac | 75 Total : 85:30 |
CAV OK | N 20kt | Vol pour mise à jour du carnet de révision moteur et récupération 3l d'huile avion. | 341,1 | 80 | |
58 | 30/08 | 2 | Valréas | Aix | 105 Total : 84:15 |
CAV OK | Nill | Vol sans soucis. Remarques vent : null au sol, 20kt de sud à 4500ft. Ressenti l'effet vol d'onde au passage des Alpilles. |
339,8 | 55 | 40 |
57 | 29/08 | 2 | Valréas | Aubenas | 90 Total : 83:15 |
CAV OK | S 15kt | Resserré
sur platine porte moyeu roue droit les deux écrous bas, le
silent bloc ne portait pas en bas, roue droite non verticale. Ecrous mal reserrés suite au démontage de la ferrure de fixation des carénages. Probablement la raison d'une sensation de flottement au roulage. |
337,9 | 85 | 60 |
56 | 28/08 | 2 | Valréas | Valréas | CAV OK | S 5kt | Deux baptèmes. Oublié de noter | ||||
55 | 27/08 | 4 | Valréas | Valréas | 60 Total : 81:00 |
CAV OK | S 5kt | RàS. Deux baptèmes | 336,0 | 60 | |
54 | 21/08 | 4 | Valréas | Courbessac | 135 Total 80:00 |
CAV OK | N 15kt | Vol AR sans soucis. 2 baptèmes à Courbessac. Oublié la Check List au second baptème : Décollage avec -12 aux volets. Failli interrompre la séquence de décollage pour cause de ressenti anormal. L'avion décolle péniblement vers 100km/h, une fois en l'air j'ai passé les volets sur 0 et terminé la procédure de prise d'altitude. | 334,7 | 75 | 60 |
53 | 12/08 | 1 | Egletons | Valréas | 105 Total 77:45 |
Plafond FL 80-120 broken 2/8 | Faible | Conditions de
retour par route nord dans météo pré-orageuse.
Recherche altitude de croisière confortable sans succès. Vol agité, peu agréable. |
332,3 | 40 | |
52 | 11/08 | 2 | Valréas | Egletons | 150 Total 76:30 |
CAV OK | Faible | Vol sans soucis. Route initialement prévue par le nord modifiée par le sud pour cause de nébulosité. Remise de gaz sur première présentation, l'approche de la piste 05 suit la ligne de pente terrain et est trompeuse. Un court vol local avec Philippe est molto agitato. |
330,5 | 70 | |
51-1 | 8/08 | 0 | Valréas | Valréas | 0 | Démontage frein DR, polissage boulons de fixation frein pour libérer mouvement latéral disque, remontage. Test freinage au roulage. Premier freinage disymétrique avec amélioration sur les suivants. Le quatrième freinage est parfaitement en ligne. Problème réglé. |
|||||
51 | 7/08 | 4 | Valréas | Aubenas 2 vols locaux |
105 Total 74:00 |
CAV OK | Faible | Réparation pneu DR crevé. Test freins : freinage non symétrique, le frein droit est faible. Probablement manque de liberté du disque en latéral suite au démontage pour crevaison. |
327,8 | 110 | 60 |
50 | 30/07 | 3 | Quiberon | Belle Ile Cosne Valréas |
345 Total 72:15 |
Plafond 4000 Broken 4/8 |
W 10kt au départ N 25-30kt en finale |
Vol de retour par la Loire. Vol à 2500ft jusqu'à Cosne pour tourisme et ravitaillement. Plein BP 100 à 1,70/L cash (pas CB) Deuxième étape au niveau 100. Atterrissage Valréas très turbulent. |
325,8 | 70 | 55 |
49 | 28-29 /07 |
5 | Quiberon | Quiberon | 240 Total 65:30 |
CAV OK | Faible Ouest | Cinq tours de Belle Ile. | 319,9 | 35 | |
48 | 25/07 | 3 | Aurillac | Oléron Fontenay le Comte Quiberon |
240 Total 61:30 |
Plafond 4000ft Broken 3/8 |
NW 20-25 | Pas de carburant
à Oléron. Vol sur Fontenay le Comte pour faire le plein.
Essence vendue par le Club à 2,10/l. Rejoint la côte aux Sables d'Olonne, vol côtier à 2500. |
315,5 | 90 | 80 |
47 | 25/07 | 1 | Valréas | Aurillac | 210 Total : 57:30 |
Plafond 6000ft max | NW 20 à 30 kt | Décollage sur ciel 2/8. Fort vent de face. Couverure s'épaississant escale à Aurillac. Pas d'achat de carburant hors carte ou AFIS. Total à 2,30/l |
311,2 | 65 | |
46 | 21/07 | 3 | Valréas | Candillargues Courbessac |
120 Total 54:00 |
CAV OK | N variable | LSA faite à Candillargues 100h à Courbessac. Confirmation réparation régulo OK |
307,8 | 80 | Ajout 40 |
45 | 12/07 | 2 | Valréas | Fayence | 210 Total : 52:00 |
CAV OK | N variable 15kt | Présentation
à Fayence avec 3 remises de gaz. Pb de perception configuration
terrain, comme à Gap grosse bosse avant piste. Au retour Françoise a pris les commandes pendant plus de 5 minutes. YES !!! Sur vol retour tension faible (11,7v) probablement régulateur. Démontage pour vérification et remplacement. 18/07 récupération d'un régulo Ducati, montage, test par mise en route moteur. La tension monte immédiatement à 13v et en 30 secondes à 2000RPM se stabilise à 13,5v. Réparation OK |
305,6 | 65 | 40 |
44 | 5/07 | 2 | Valréas | Barcelonnette | 140 Total 49:40 |
CAV OK | N 15kt | RàS. | 301,8 | 80 | 40 |
43 | 28/06 | 2 | Valréas | Aix | 120 Total : 47:20 |
CAV OK | Valréas N 20kt Aix faible |
Vol sans soucis. Vent fort en altitude faiblisssant vers le sol. |
299,5 | 75 | Ajout 40 |
42 | 27/06 | 3 | Valréas | Valrés | 40 Total : 45:20 |
CAV OK | N 10kt | Réparation.
Débouchage du conduit de pression statique, mise en place d'une
goupille avec flamme sur prise de pression. Remontage et vol de test. OK, le badin est désormais "vif". |
297,4 | 55 | |
41 | 23/06 | 2 | Valréas | Le Puy | 130 Total : 44:40 |
5/8 6000ft |
N 20kt | Vol d'apprentissage à la gestion du vol dans la couche de nuages. Retour d'info pour la prise statique, elle se trouve sous le fuselage à l'arrière du train arrière. |
296,5 | 40 | Ajout 40 |
40 | 22/06 | 5 | Valréas | Aubenas | 120 Total : 42:30 |
CAV OK | S faible | Panne
générale gestion de la pression constatée au
décollage : pas de badin ni alti ou vario. Retour terrain au
feeling sans soucis majeurs. Recherche panne : conduit pression statique bouché. 1/ Débranché le conduit de pression statique, vol d'essai avec instructeur, tout semble à nouveau fonctionnel mais réactions de badin avec retard. 2/ Informé AAM ULM attente retour d'info. |
294,2 | 60 | Ajout 20 |
39 | 02/06 | 4 | Valréas | Valréas | 15 Total : 40:30 |
CAV OK | Faible | 4 Tours de piste vers 14h : Gros thermiques, 3 atterros peu académiques, une remise de gaz. | 291,8 | 65 | Ajout 40 |
38 | 31/05 | 2 | Valréas | Annecy | 180 Total : 40:15 |
CAV OK | Faible | Vol de Fête des Mères. Cout Annecy pour atterro et parking 15€. Cumullus bourgeonnants sur relief, passé par plaine Rhône sans grosses turbulences. | 291,4 | 50 | Ajout 20 |
37 | 28/05 | 1 | Valréas | Valréas | 60 Total : 37:15 |
CAV OK | Nill | Tour par les gorges de l'Ardèche avec Joelle | 288,3 | 75 | Ajout 40 |
36 | 24/05 | 2 | Valréas | Langogne | 110 Total : 36:15 |
5/8 6500ft | N 10kt | Balade, vol "On Top" | 287,2 | 45 | |
35 | 18/05 | 4 | Valréas | Montélimar | N 15kt | Vol d'initiation avec Catherine et JM. Déjeuner à Montélimar | 285,1 | 75 | Ajout 40 | ||
34 | 7/05 | 1 | Valréas | Valréas | 80 Total : 35:25 |
CAV OK | NW 20kt | Tour du Ventoux par le Nord. Passage Sud Avignon, finale par Orange. Regonflé pneus de 1,2 à 2,0. Atterro plus "rebondissant" mais en ligne. Vol avec Françoise. |
283,3 | 45 | |
33 | 2/05 | 2 | Valréas | Aubenas AR | 80 Total : 34:05 |
CAV OK | S 10kt | Vol avec JM. Parti
sans vent, poser à Aubenas par la 18 et Valréas par la
20, retour par les Gorges de l'Ardèche et Orange. Lavage complet avion |
281,9 | 70 | Ajout 40 |
32 | 24/04 | 2 | Valréas | Valréas | 30 Total : 32:45 |
CAV OK | Variable | Vol Ethan puis Simon. La vis de sabot est à nouveau perdue. |
280,4 | 45 | |
31 | 23/04 | 2 | Valréas | Valréas | 40 Total : 32:15 |
CAV OK | Variable | Vol Nathan puis Samuel. Retiré les masques de radiateur | 279,7 | 50 | |
30 | 20/04 | 1 | Valréas | Valréas | 20 Total : 31:35 |
CAV OK | Faible | Premier vol avec Carole. Remise de la vis de sabot perdue |
278,9 | 65 | |
29 | 14/04 | 1 | Courbessac | Valréas | 45 Total : 31:15 |
278,4 | 70 | ||||
28 | 14/04 | 1 | Candillargues | Courbessac | 30 Total : 30:30 |
277,5 | |||||
27 | 14/04 | 1 | Valréas | Candillargues | 60 Total : 30:00 |
277,0 | Ajout 60 | ||||
26 | 13/04 | 2 | Valréas | Sarlat AR | 265 Total : 29:00 |
276,0 | 30 | ||||
25 | 9/04 | 2 | Valréas | Aubenas AR | 75 Total : 24:35 |
271,6 | 30 | Ajout 60 | |||
24 | 6/04 | 2 | Valréas | Mende AR | 120 Total : 23:20 |
CAV OK | N 20kt | Acalmie dans une période de Mistral. Quelques turbulences. Vols AR directs, zones militaires inactives. Sur Mende vent de travers variable, première approche 13 et remise de gaz. Resto toujours correct. Valréas en finale longue 20, vent de face 30kt, vitesse sol trompeuse (70km/h), angle descente trop important, atterro avec volets à 0. A retravailler. |
270,2 | 45 | |
23 | 18/03 | 2 | Valreas | Castellet AR | 130 Total : 21:20 |
CAV OK Scat 6500 |
N 8kt | Vol déjeuner. Resto High Speed bon "Fast Food". Pas de taxe attero mais taxe de stationnement très chère : 20 Euros le 3 heures, 35 la journée. |
268,0 | 50 | Ajout 40 |
22 | 10/03 | 2 | Valréas | Mende AR | 120 Total 19:10 |
Visi 3-9km | N 15kt | Vol déjeuner. Le resto Mende est correct. Atterro sur 31. Remise gaz sur première approche. Approche par 31 piégeuse. |
265,7 | 45 | |
21 | 8/03 | 2 | Valréas | Avignon AR | 50 Total 17:10 |
CAV OK | Nill | Vol direct pour la Journée de la Femme. Gros trafic radio. RàS |
263,4 | 75 | |
20 | 7/03 | 2 | Valréas | Aubenas AR | 1:10 Total 16:20 |
CAV OK | NW 15kt | RàS | 262,2 | 70 | Ajout 20 |
19 | 3/03 | 3 | Valréas | Valréas | 30 Total : 15:10 |
Scat 6000 | NW15kt | Travail à 4500 sur décrochages à tous les crans de volet. Travail sur Atterros à 85-90km/h. |
260,9 | 85 | Ajout 63 |
18 | 20/02 | 1 | Aix | Valréas | 50 Total : 14:40 |
Scat 4500 | Sud 15kt | Retour vent dans le dos. | 260,3 | 30 | |
16 17 |
20/02 | 2 | Aix | Gap /AR | 120 Total : 13:50 |
Scat 4500 | Sud 10kt | Vols AR avec frangin. RàS. Déjeuner au Looping de Gap. Les deux vols en suivant la Durance. JM a pris les commandes dans la partie lisse du vol +/- 30 minutes. Jolie prise de main pour une première fois. | 259,4 | 40 | |
15 | 20/02 | 1 | Valréas | Aix | 50 Total : 11:50 |
Scat 3500 | Nill | Planté dans prise de circuit Aix. Reprise circuit standard ensuite et poser correct. | 257,2 | 67 | |
14 | 19/02 | 1 | Candillargues | Valréas | 65 Total 11:00 |
CAV OK | Nill | Vol sans soucis, pasage par l'est du Ventoux | 256,2 | 55 | Ajout 20 |
13 | 19/02 | 1 | Valréas | Candillargues | 60 Total : 9:55 |
CAV OK | Nill | Vol sans soucis | 255 | 75 | |
12 | 19/02 | 1 | Valréas | Valréas | 15 Total : 8:55 |
CAV OK | Nill | Panne radio. Un tour de piste pour retour parking. Test radio OK. En fait croisement des câbles des casques. RàS | 253,9 | Ajout 42 | |
11 | 12/02 | 1 | Alès | Valréas | 35 Total : 8:40 |
Scattered Plafond >5000' |
S <5kt | Sur parking Alès en
léger devers, le réservoir haut s'est vidé dans le
réservoir bas. Avant le départ d'Alès j'ai
mesuré 50 litres à gauche et 0 à droite. De retour au hangar la mesure donnait G=20 et D=25 |
253,5 | 45 | 15 L/h sur temps de vol |
10 | 12/02 | 1 | Valréas | Alès | 45 Total : 8:05 |
Scattered Visi >5 |
Nill | Vol sans remarques | 252,7 | ||
9 | 31/01 | 1 | Aubenas | Valréas | 120 Total : 7:20 |
CAV OK | N 5kt | Vol via Pont du Gard | 251,8 | 65 | Conso 30 |
8 | 31/01 | 1 | Valréas | Aubenas | CAV OK | Nill | Déjeuner à Aubenas. | 250,2 | ? | ||
7 | 30/01 | 1 | Valréas | Valréas | 70 Total : 5:20 |
Scattered | S 5kt | Temp sol : 5C. Les masques radiateur permettent une montée assez rapide, l'eau monte sous la limite jaune, l'huile atteint pleine charge montée 100C. En descente, moteur plein ralenti, les températures restent normales. | 249,6 | 75 | Ajout 20 |
6 | 24/01 | 0 | 0 | Mise en place de masques sur les radiateurs. Essais moteur pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Ajouté un peu de liquide de refroidissement. |
248,4 | 90 | |||||
5 | 22/01 | 1 | Valréas | Valréas | 30 Total : 4:10 |
Scattered | N 10 kt | Vol vers Aubenas annulé, nuages trop bas. | 248,1 | 80 | |
4 | 17/01 | 1 | Aix les Milles | Valréas | 50 Total : 3:40 |
CAV OK | NW 20kt | Malgré vent assez fort pendant le vol, peu de remous. Attéro sans soucis. | 247,4 | 50 | Ajout 40 |
3 | 17/01 | 1 | Valréas | Aix les Milles | 40 Total : 2:50 |
Scattered | NW 5kt | Quelques remous malgré un vent faible. La température huile ne monte pas assez. Prévoir masque radiateur huile. | 246,4 | ? | |
2 | 13/01 | 5 | Valréas | Aubenas et retour |
100 Total : 2:10 |
CAV OK | Faible | Vols solo, dans conditions idéales. Débuté par 4 tours de piste. Première approche trop haute, remise de gaz. Les trois approches suivantes : posers académiques. Vol pour déjeuner à Aubenas, retour sur Valréas, les deux posers corrects. A confirmer avec une journée plus venteuse. | 244,5 | 70 | Ajout 20 |
1 | 10/01 | 3 | Valréas | Valréas | 30 Total : 0:30 |
CAV OK | NW 5kt | Reprise
en mains, j'ai sollicité un pilote chevronné pour
m'accompagner, j'ai eu raison, après 3 mois sans voler, j'avais
perdu mes marques, en particulier pour l'atterrissage. Les corrections
de mon accompagnateur m'ont bien aidé. Paramètres atterrissage : Vitesse OK, Plan presque OK, Arondi raté car un peu trop haut, un peu trop de manche à remonter. |
242,6 | 70 | Ajout 20 Total fin 90 |