Numéros de vols | Cummul séquence | Total heures de vol |
Report formation sur MCR | 31:55 | 32 heures |
Vols 2014 : 1 à 35 | 43:10 | 85 heures |
Rang |
Date |
Attero |
Décollage |
Atterriss. |
Durée en minutes |
Météo |
Vent |
Remarques |
Cpt/Carb Fin de vol |
Divers | |
35 | 6/10 | 2 | Valréas | Aubenas AR | 60 Total 43:10 |
Scattered 2500' | Sud 10kn | Déjeuner à Aubenas aérodrome avec Pierrot. Resto correct sans plus, mais sans prétentions. Dernier vol avant vacances, avion remisé |
242,1 | 80 | Mesure carburant douteuse |
34 | 3/10 | 1 | Sarlat | Valréas | 100 Total 42:10 |
Scattered 3000' | Faible | Vol à FL 95 sur scattered Le réservoir gauche se vide plus vide que le droite. Tenté ajuster le trim aileron. |
240,8 | 40 | Ajout 10 |
33 | 3/10 | 1 | Oléron | Sarlat | 90 Total 40:50 |
CAV OK | Ouest 5kt | Escale technique à Sarlat | 238,9 | 70 | |
32 | 2/10 | 1 | Oléron | Oléron | 60 Total 39:20 |
CAV OK | Est 5kt | Tour de l'ile avec Michel | 237,2 | 85 | |
31 | 1/10 | 1 | Sarlat | Oléron | 80 Total 38:20 |
Scattered 3000' | Ouest 5kt | Vol sans soucis | 236,3 | ? | Ajout 50 |
30 | 1/10 | 1 | Valreas | Sarlat | 140 Total 37:00 |
Overcast | Nord 15kt | La route Nord était bouchée, nuages aux crêtes, percé par le sud. Petit resto sympa à Sarlat. |
234,6 | ? | |
29 | 28/09 | 1 | Aubenas | Valréas | 20 Total 34:50 |
CAV OK | Sud 15-20kt | Retour turbulent mais sans soucis majeurs. | 232,2 | 70 | |
28 | 28/09 | 1 | Valréas | Aubenas | 30 Total 34:30 |
CAV OK | Sud 15-20kt | Aux essais moteur : ratatouille au ralenti. Une minute à 5000RPM et il est à nouveau stable. RàS depuis. Vol vers Aubenas pour visiter restaurant aérodrome. Menu en semaine à 13,50€. Attéro Aubenas par vent sud se méfier des dégueulantes. |
231,7 | 95 | De l'essence goutait par le Wiglet gauche. Est-ce à la suite de la vérification des niveaux dans le vent. |
27 | 28/09 | 1 | Valréas | Valréas | 90 Total 34:00 |
CAV OK | Vol avec Robert pour dédramatiser les vacations radio en espace contrôlé. | 231,0 | 125 | ||
26 | 27/09 | 2 | Valréas | Valréas | 30 Total 32:30 |
CAV OK | Sud 10kt | Dépose
carénage des roues pour contrôle du train après
attéro dur dur 21/09. Mécanique RàS mais pneus
très dégonflés, manquait une vis de fixation
carénage. 1 vol de test / 1 vol avec Amédée 2 attéros |
229,3 | 105 | Gonflé à 2kg les 3 pneus Ajout 63 |
25 | 26/09 | 4 | Valréas | Valréas | 260 Total 32:00 |
CAV OK | Nord 15kn | Premier vol Gelbard. Valréas, Aix, Gap, Aix, Valréas. Déjeuner à GAP. Remise de gaz sur première approche sur Gap, trop haut, trop vite comme d'hab. Retour par le Rhone et Orange. |
228,6 | 55 | Vérifier les suspensions suite à attero dur du 24/09 |
24 | 21/09 | 1 | Valréas | Valréas | 50 Total 27:40 |
Plafond 3000' | Faible Nord | Premier vol de Marlène. Attéro dur, mal mesuré le poids de l'avion, plein+passager. Dans ce cas ne pas hésiter à passer en volets à 30 au lieu de 15 | 224,1 | 110 | Mesure carburant bizarre. A vérifier |
23 | 20/09 | 3 | Valréas | Valréas | 30 Total 26:50 |
Plafond 2000' | Faible Sud | Vol pour tenter d'équilibrer la symétrie de vol, un réservoir se vide plus vite que l'autre. 3 posers |
223,1 | 102 | Ajout 65 |
22 | 16/09 | 3 | Valréas | Valréas | 140 Total 26:20 |
Plafond 2000' | Faible sud | Vol de test de l'installation de la tablette
avorté. Retour Valréas. Deux tours de piste puis vol
Gorges Ardèche, Pont du Gard, passage sud Avignon et retour par
Carpentras et la combe des Dentelles. Inauguration emport passager avec Renée. |
222,5 | 60 | Les réservoirs sont très disymétriques 10-50 prévoir réglage trim ailerons. |
21 | 10/09 | 3 | Valréas | Valréas | 105 Total 24:00 |
Visi > 10km | N 20kn | Vol Valréas-Avignon-Nimes-Valréas.
Récupération emport passager donné par instructeur
à Caumont, Nimes pièces commandées pour
retrofit du GPS. Je me suis fait peur au décollage de Valréas pour cause de vent de travers, pas maitrisé. Pas mal de turbulences mais finalement vol sans soucis. |
219,8 | 98 | Ajout de 83 donc total avant décollage 123 soit 25 l = 105 m |
20 | 7/09 | 1 | Valréas | Valréas | 50 Total 22:35 |
CAV OK | S 8kn | Tour du Ventoux, monté au FL 65. | 217,8 | 40 | |
19 | 5/09 | 1 | Etampes | Valréas | 180 Total 21:45 |
Visi 6km au décollage, brume | Nord faible | Vol par l'Est du Massif Central, Altitude max 2500' au départ pour cause de brume puis à partir de Moulins montée vers FL95. | 216,8 | 54 | |
18 | 31/08 | 1 | Blois | Etampes | 50 Total 18:45 |
Visi > 10km | Nord 15kn | Vol sans soucis, altitude max 2500'. Poser à Etampes par vent de travers, décrabé OK. | 213,5 | 100 | |
17 | 30/08 | 1 | Valréas | Blois | 210 Total : 17:55 |
Visi > 10km | N 20kn au décollage | Vol par l'Ouest du Massif Central, volé à FL 65 jusqu'à Bourges puis descendu sous la couche pour terminer le vol. | 212,5 | * | Ajout 50 de 100LL à Blois |
16 | 29/08 | 1 | Valréas | Valréas | 50 Total 14:25 |
Visi > 10km | N 5-10kn | Balade Aubenas / Ruoms / Gorges Ardèche. Deux posers consécutifs. Permis de comprendre le logiciel de Nav de la tablette | 208,8 | 120 | Ajout 40 |
15 | 25/08 | 3 | Valréas | TdP | 50 Total 13:35 |
CAV OK | S faible | 3 poser et un complet face au Sud. Beaucoup de thermiques, mais pas de soucis particuliers. | 207,9 | 92 | |
14 | 21/08 | 2 | Valreas | Nîmes | 90 Total 12:45 |
CAV OK | N 15-20kn | Aller retour pour révision des 200h à
Courbesac. Les deux posers se sont déroulés simplement
malgré le vent et pas mal de turbulences, en particulier en
direction des gorges de l'Ardèche, contourné Pierrelatte
par le Nord, la finale sur Valréas plutôt remuante mais
globalement un poser académique. Ca commence à rentrer. |
* | 95 | Avant le vol ajouté 80l pour un total mesuré de 120 Révision des 200h |
13 | 18/08 | 1 | Figeac | Valreas | 120 Total 11:15 |
Visi > 10km Scattered à 5000' |
RàS | Le chien d'Anne ayant détruit le micro de mon
casque, j'ai emprunté un casque à Mr Adam à
Figeac, casque réexpédié ce jour par colissimo, un
grand merci. Repris une route semblable à celle de l'aller. Quelques nuages, un peu secoué lors des passages à proximité du plancher. Fini le vol par les gorges de l'Ardèche, passé entre Marcoule et Pierrelatte, verticale Pont Saint-Esprit, direction Sainte Cecile puis plein Nord pour Valréas. Totalisateur 205,0h |
* | * | * |
12 | 17/08 | 1 | Valreas | Figeac | 120 Total 9:15 |
CAV OK | N faible | Vol initialement prévu le 16 mais reporté car vent trop fort à Valréas. Vol sans soucis, entre le GPS pas encore maitrisé, la carte et la radio avec les SIV, c'est encore plus facile que dans les livres. Altitude de croisière 6500', air lisse sans turbulences. | * | * | * |
11 | 14/08 | 4 | Valreas | TdP | 35 Total 7:15 |
Visi > 10km | N 15kn faiblissant | Carburant dispo avant vol : 95l (50d+45g). 4 tours de piste. Du mieux. Pas encore parfait, mais mieux. Totalisateur 200,6 |
* | * | * |
10 | 12/08 | 3 | Valreas | TdP | 30 Total 6:40 |
Visi > 10km | NW 15kn faiblissant | 3 tours de piste. Pas encore linéaire, académique mais cela devient moins approximatif. Ajout de 60l, total dispo 100l. Totalisateur 200,0h. |
* | * | * |
9 | 11/08 | 1 | Avignon | Valreas | 35 Total 6:10 |
Visi > 10KM | NW 15kn | Vol par Malaucene et Vaison. Alti 3800. Remise de gaz sur première approche. Poser ensuite correct. L'avion est enfin dans son bercail. | * | * | |
8 | 8/08 | 1 | Valreas | Avignon | 35 Total 5:35 |
CAV OK | S 10kn | Retour par Orange, Caritat non actif. Passage par W et atterrissage 17 avec circuit main droite. | * | * | * |
7 | 8/08 | 2 | Avignon | Valreas | 40 Total 5:00 |
CAV OK | S faible | Vol par Malaucene et Vaison. Premier atterrissage à Valréas. | * | * | * |
6 | 7/08 | 1 | Avignon | Vol local secteur Sud | 40 Total 4:20 |
CAV OK | N 10kn faiblissant | Vol sans soucis, poser presque correct. Avion simple à mener. | * | * | * |
5 | 7/08 | 4 | Avignon | TDP | 45 Total 3:40 |
CAV OK | N 10kn | 4 posers RàS, toujours un souci avec le palonnier. | * | * | Instructeur |
4 | 6/08 | 3 | Avignon | TDP | 45 Total 2:55 |
CAV OK | N 15kn | 1 remise de gaz sur demande tour de contrôle. Les 3
posers sont en amélioration. Instructeur réalise poser de
démo sur piste ULM. Ajouté 60 litres |
* | * | Instructeur |
3 | 5/08 | 1 | Avignon | Valreas | 1:00 Total 2:10 |
CAV OK | N 15/25kn | Décollage, vol sans soucis, apprentissage instrumentation GPS en particulier. Approche sur Valréas, rendu la main pour le poser, trop turbulent. Retour OK, poser moyen, gestion difficile car perception dérive étape de base mal maîtrisée. Poser moyen. | * | * | Instructeur |
2 | 1/08 | 3 | Avignon | TDP | 30 Total/ 1:10 |
CAV OK | N faible | 3 attéros. problèmes de palonnier perçu très lourd. Roulage suite à poser médiocre. | * | * | Instructeur |
1 | 28/07 | 1 | Avignon | Vol local | 40 | CAV OK | Néant | Décollage, vol local, manoeuvres diverses, Attérissage, RàS | * | * | Instructeur |