Depancech 5 Bis rue de Fontenay 92340 Bourg la Reine France |
Propriétaire: | Immatriculation: |
Marque: Mercedes | Modèle: SL Class 230 SL350 |
Motorisation: | Date de mise en circulation: |
Numéro d'identification (VIN): WDB2304671F074880 | Kilométrage: |
Etat de la MIL : Allumé 1 Code(s) confirmé(s) 3 Code(s) non confirmé(s) Depuis 3 km |
1 | P0410 | Système d'injection d'air secondaire - panne Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s) O-02-0 Donnée instantanée lors du code erreur P0410 O-03-0 Etat du circuit de carburant 1 Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène) O-03-1 Etat du circuit de carburant 2 Boucle fermée (utilise toutes les sondes à oxygène) O-04-0 Charge calculée 29,4 % O-05-0 Température liquide de refroidissement 97 °C O-06-0 Ajustement à court terme du carburant voie 1 10,2 % O-07-0 Ajustement à long terme du carburant voie 1 3,1 % O-08-0 Ajustement à court terme du carburant voie 2 9,4 % O-09-0 Ajustement à long terme du carburant voie 2 3,9 % O-0B-0 Pression tubulure d'admission 0,51 bar O-0C-0 Régime moteur 550,00 tr/min O-0D-0 Vitesse du véhicule 0 km/h O-0E-0 Avance à l'allumage -10,5 ° O-0F-0 Température de l'air d'admission 49 °C O-10-0 Débit d'air d'admission 20,00 g/s O-11-0 Position absolue du papillon des gaz 4,3 % O-12-0 Etat du circuit secondaire d'admission Atmosphère / off |
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
TID | CID | Description | Valeur | Min | Max | Unités | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-01 | Tension de seuil du capteur de riche à pauvre | ||||||
→ | 01 | Composant 01 | 0,065 | - | 0,770 | Volt | Oui |
→ | 02 | Composant 02 | 0,165 | - | 0,770 | Volt | Oui |
→ | 03 | Composant 03 | 0,115 | - | 0,510 | Volt | Oui |
O-02 | Tension de seuil du capteur de pauvre à riche | ||||||
→ | 01 | Composant 01 | 0,395 | - | 1,900 | Volt | Oui |
→ | 02 | Composant 02 | 0,465 | - | 1,900 | Volt | Oui |
O-03 | Tension basse utilisée pour le calcul du temps de passage | ||||||
→ | 03 | Composant 03 | 0,000 | 75,360 | - | Volt | Non |
→ | 04 | Composant 04 | 13,250 | 75,360 | - | Volt | Non |
O-04 | Tension haute utilisée pour le calcul du temps de passage | ||||||
→ | 05 | Composant 05 | 0,160 | 0,045 | - | Volt | Oui |
Etat de la MIL : Eteint 0 Code(s) confirmé(s) 1 Code(s) non confirmé(s) |
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
1 | P0000 | Aucune panne détectée |