Compte rendu de diagnostic
Désignation du véhicule
Propriétaire: | Immatriculation: |
Marque: Mercedes | Modèle: SL Class 230 |
Motorisation: | Date de mise en circulation: |
Numéro d'identification (VIN): WDB2304671F074880 | Kilométrage: |
Calculateur 1 : ECU Moteur: 0x010
Statut général
| Etat de la MIL : Eteint 0 Code(s) confirmé(s) 0 Code(s) non confirmé(s) Depuis 0 km
|
Code(s) confirmé(s)
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
Code(s) non confirmé(s)
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
Code(s) permanent(s)
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
Capteur d'oxygène
Résultats des systèmes surveillés
TID | CID | Description | Valeur | Min | Max | Unités | Résultat |
---|
O-01 | | Tension de seuil du capteur de riche à pauvre | | | | | |
→ | 01 | Composant 01 | 0,000 | - | 0,000 | Volt | Oui |
→ | 02 | Composant 02 | 0,000 | - | 0,000 | Volt | Oui |
→ | 03 | Composant 03 | 0,000 | - | 0,000 | Volt | Oui |
O-02 | | Tension de seuil du capteur de pauvre à riche | | | | | |
→ | 01 | Composant 01 | 0,000 | - | 0,000 | Volt | Oui |
→ | 02 | Composant 02 | 0,000 | - | 0,000 | Volt | Oui |
O-03 | | Tension basse utilisée pour le calcul du temps de passage | | | | | |
→ | 03 | Composant 03 | 0,000 | 0,000 | - | Volt | Oui |
→ | 04 | Composant 04 | 0,000 | 0,000 | - | Volt | Oui |
O-04 | | Tension haute utilisée pour le calcul du temps de passage | | | | | |
→ | 05 | Composant 05 | 0,000 | 0,000 | - | Volt | Oui |
Calculateur 2 : ECU Transmission: 0x7E9
Statut général
| Etat de la MIL : Eteint 0 Code(s) confirmé(s) 1 Code(s) non confirmé(s)
|
Code(s) confirmé(s)
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
Code(s) non confirmé(s)
1 | P2500 | Lampe témoin de charge, borne L - circuit bas Statut du code défaut : Le test n'a jamais été réussi depuis le dernier effacement Le test a échoué depuis le dernier effacement |
Code(s) permanent(s)
1 | P0000 | Aucune panne détectée |
Capteur d'oxygène
Commentaires